| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
淄博(Zibo),隶属于山东省,简称“淄”,位于中国华东地区、山东省中部。淄博市南依沂蒙山区与临沂接壤,北临华北平原与东营、滨州相接,东接潍坊,西与省会济南接壤,西南与泰安、莱芜相邻。
淄博地处暖温带,属半湿润半干旱的大陆性气候。淄博市年平均气温12.5℃~14.2℃,年平均日照时数为2209.3~2523.0小时,年平均无霜期190~210天。受季风影响,气候变化具有明显的季节性。春季气温回升快,少雨多风,干旱发生频繁;夏季高温高湿,降水集中;秋季降水锐减,秋高气爽;冬季盛行偏北风,雨雪稀少,寒冷干燥。
在世界足球起源地的淄博工作、生活,请关注淄博天气预报,淄博今日实时天气为广大淄博市民提供淄博未来一个月的天气预报服务。