| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 20℃ | |
绍兴,浙江省地级市。位于浙江省中北部、杭州湾南岸,是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市、长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。
绍兴市境地处亚热带季风气候区,季风显著,四季分明,气候温和,湿润多雨。春季,冬、夏季风交替,太阳辐射增强,气温渐升,冷暖空气活动频繁,春雨连绵,雨水增多,风向多变,天气变化大,常有倒春寒、大风冰雹出现。梅雨季常年在6月中旬入梅,7月上旬出梅,雨量相对集中,常伴有暴雨,引起洪涝灾害。
到著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡绍兴旅游、工作,请关注绍兴天气预报,本站提供绍兴今日实时天气查询服务,助广大绍兴市民顺畅出行。