| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 25℃ | |
漳州,福建省下辖地级行政区域,是海峡西岸城市之一,中国“田园都市,生态之城”,生态竞争力位居福建前列,国家闽南文化生态保护区。
漳州年平均温度21℃。1985年最高日气温36.3℃,最低-4.7℃。无霜期达330天以上,年日照2000-2300小时;年积温7701.5℃。年降雨量1000-1700毫米,雨季集中在三至六月。年平均风力二级。漳州每年六至九月常有台风袭来,最大风力达12级,台风常来暴雨或大暴雨,造成洪涝灾害。但在高温季节,台风也有助于降低气温和解除旱象。
在著名的“鱼米花果之乡”漳州工作生活,请关注漳州天气预报,漳州今日实时天气为广大漳州市民提供漳州未来一个月的天气预报查询服务。