| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
运城市,山西省地级市,位于山西省西南部,北依吕梁山与临汾市接壤,东峙中条山和晋城市毗邻,西、南与陕西省渭南市、河南省三门峡市隔黄河相望。
运城全年受季风活动影响,属暖温带大陆性季风气候。冬季受西伯利亚干冷气流控制,盛行西北季风,气候特点为寒冷、干燥;夏季受太平洋暖湿气流控制,盛行东南季风,气候特点是高温、多雨,降雨集中且多暴雨和雷阵雨。年均气温13.3℃;日照时长2039.5小时;多年平均降水量(1956—2005年)为525毫米。降水量年内分配极不均匀,冬春较少,夏秋季特别集中。受地形及气候因素的影响,降水量区域分布不均匀。
到因“盐运之城”得名的运城旅游、出差,请关注运城天气预报,运城今日实时天气可提前了解运城未来天气情况。