| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 阴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | |
益阳,别名“银城”、“丽都”,“羽毛球之乡”,为湖南省地级市,位于长江中下游平原的洞庭湖南岸,地处湖南省北部,居雪峰山的东端及其余脉带,是长江中游城市群重要成员、环洞庭湖生态经济圈核心城市之一,也是长株潭3+5城市群之一,先后获得省级园林城市,国家森林城市,国家卫生城市,全国文明城市提名城市,湖南省历史文化名城等称号,自古是江南富饶的“鱼米之乡”。
益阳市境属亚热带大陆性季风湿润气候,具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少,春寒阴雨突出等特征。年平均气温16.1℃—16.9℃,日照1348小时—1772小时,无霜期263天—276天,降雨量1230毫米—1700毫米,适合于农作物生长。
在国家森林城市益阳工作、生活,一定要关注益阳天气预报,益阳今日实时天气提供准确、最新的益阳天气预报查询服务。