| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 2℃ | |
徐州,简称徐,古称彭城,江苏省地级市,地处江苏省西北部、华北平原东南部,长江三角洲北翼,京杭大运河从中穿过,陇海、京沪两大铁路干线在徐州交汇,素有“五省通衢”之称。
徐州属温带季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
到国家历史文化名城江苏徐州工作、游玩,请关注徐州天气预报,徐州今日实时天气提供徐州未来一个月的天气查询服务。