| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
徐州,简称徐,古称彭城,江苏省地级市,地处江苏省西北部、华北平原东南部,长江三角洲北翼,京杭大运河从中穿过,陇海、京沪两大铁路干线在徐州交汇,素有“五省通衢”之称。
徐州属温带季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
到国家历史文化名城江苏徐州工作、游玩,请关注徐州天气预报,徐州今日实时天气提供徐州未来一个月的天气查询服务。