![]() |
乌鲁木齐市气象局15日(星期一) 7时预计,乌鲁木齐今日天气多云,最低气温-9℃,最高气温-2℃,南风转东南风<3级,天都生活网提醒您密切关注乌鲁木齐天气预报60天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转小雪 | -4℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | |
乌鲁木齐,简称乌市,旧称迪化,是新疆维吾尔自治区首府、新疆的政治、经济、文化、科教和交通中心,是世界上距离海洋最远的大城市,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。
乌鲁木齐地处中国西北地区、新疆中部、亚欧大陆中心、天山山脉中段北麓、准噶尔盆地南缘,毗邻中亚各国,有“亚心之都”的称呼,是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和中国向西开放的重要门户,并被列入吉尼斯世界纪录大全,是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市(2500公里)。
乌鲁木齐属中温带大陆性干旱气候,春秋两季较短,冬夏两季较长,昼夜温差大。年平均降水量为294毫米,最暖的七、八月平均气温为25.7℃,最冷的一月平均气温为-15.2℃。极端气温最高47.8℃,最低-41.5℃。
到乌市旅游出差,请提前了解乌鲁木齐今日实时天气,做好出行安排,保证出行顺畅。