| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
厦门,隶属于福建省,别称鹭岛, 简称厦、鹭, 副省级城市、经济特区 ,东南沿海重要的中心城市. 厦门位于福建省东南端,东与金门县、南与龙海市、漳州招商局经济技术开发区隔海相望,陆地与南安市、安溪县、长泰县、漳州台商投资区接壤。厦门由厦门半岛、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。
厦门属亚热带气候,温和多雨,年平均气温在21℃左右,夏无酷暑,冬无严寒。年平均降雨量在1200毫米左右,每年5至8月份雨量最多,风力一般3至4级,常向主导风力为东北风。由于太平洋温差气流的关系,每年平均受4至5次台风的影响,且多集中在7至9月份。
到风景优美,发潜力巨大的厦门旅游出差,记得关注厦门天气预报,厦门今日实时天气助您出行鹭岛厦门更加顺心!