| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 6℃ | |
威海是山东省地级市,位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里,南北最大纵距81公里,海岸线长985.9公里。
威海市属于温带季风气候,四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。威海市大陆度为54.1%,由于濒临黄海,受海洋的调节作用,表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温,昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。
在中国沿海开放城市威海工作、生活,请关注威海天气预报,威海今日实时天气提共威海未来一个月的天气情况预报。