| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | |
潍坊,山东省下辖地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。
潍坊市域处北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型。其特点为:冬冷夏热,四季分明;春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。年平均气温12.3℃,年平均降水量在650毫米左右。
潍坊天气预报为世界风筝都潍坊市民提供潍坊今日实时天气查询服务,助潍坊市民提前了解潍坊未来天气情况,旅游出行请关注潍坊天气。