| 2025年12月15日(星期一) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转阴 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | |
上海市,简称沪,是中国4个直辖市之一,是中国经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。上海位于中国华东地区,界于东经120°52′-122°12′,北纬30°40′-31°53′之间,地处长江入海口,东隔东中国海与韩国济州岛、日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接,上海市总面积6340.5平方公里,共辖16个市辖区。截止2019年6月,全市辖105个街道、107个镇、2个乡,合计214个乡级区划。
上海属北亚热带季风性气候,雨热同期,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.8℃(2013年8月7日[16-17]),极端最低气温-12.1℃ (1893年1月19日),春秋较短,冬夏较长。
到魔都上海出差、游玩,请关注上海天气预报,上海今日实时天气是您出行的贴心助手。