| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | |
廊坊市,河北省地级市,位于河北省中部偏东,北临首都北京,东与天津交界,南接沧州,西连保定,受地质构造的影响,廊坊市大部处于凹陷地区;地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候;地处京津冀城市群核心地带,环渤海腹地。廊坊市辖两个区、两个县级市及六个县。
廊坊市地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候,四季分明。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春季干旱多风沙,秋季秋高气爽,冷热适宜。光热资源充足,雨热同季,有利于农作物生长。但同时气象灾害较多,干热风、雷雨冰雹大风、连阴雨、寒潮等灾害性天气常给农业生产造成不利影响。
到素有“九河下梢”之称的廊坊旅游、工作,请提前关注廊坊今日实时天气,实时掌握最新、准确的廊坊未来一个月天气预报。