| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有“东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴”的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。
昆明地处低纬高原,地貌复杂多样,地形高差较大,在气候上存在着明显的垂直差异和水平差异。据建国以来的气象资料统计,昆明年均气温14.5℃,最热月(7月)平均气温19.7℃,最冷月(1月)平均气温7.5℃,年温差12~13℃。全年降水量约103l毫米,相对湿度为 74%,湿气不大,全年无霜期近年均在240天以上。全年晴天较多,日照数年均2445.6小时,日照率56%。终年太阳投射角度大,年均总辐射量达129.78千卡/平方厘米,其中雨季62.78千卡/平方厘米,干季67千卡/平方厘米,两季之间变化不大。
到四季如春的春城昆明旅游、工作,一定要关注昆明天气预报,昆明今日实时天气可预报昆明未来30天的天气情况。