| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | |
锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东部,是连接华北和东北两大区域的交通枢纽,下辖黑山、北镇、凌海、义县和凌河区、古塔区、太和区、锦州经济技术开发区、松山新区、锦州龙栖湾新区10个县(市)区,总面积10301平方公里,海岸线124公里。
锦州市地处欧亚大陆东部,属暖温带半湿润气候,大气环流以西风带和副热带系统为主,为大陆性季风区。春季温和多风,夏季高温多雨,秋季温凉晴朗,冬季寒冷干燥,四季分明,降水集中、季风明显、风力较大。锦州年平均气温为7.8~9.0℃。年无霜期为144~180天。年平均降水量为567毫米。
到中国人居环境范例奖城市锦州旅游、出差,请关注锦州天气预报,本站提供的锦州今日实时天气,将帮您提前了解锦州未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。