| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 阴转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 13℃ | |
金华,古称婺州,浙江省地级市,自秦王政二十五年(前222年)建县,因其“地处金星与婺女两星争华之处”得名金华,简称金,古称婺州;地理位于浙江省中部。
金华市属亚热带季风气候。总的特点是四季分明,年温适中,热量丰富,雨量丰富,干湿两季明显。春季气温回升快,但气温变化不定,春末夏初雨水集中,时有冰雹大风;夏季长而炎热,且雨热同步上升,常有干旱;秋季凉爽,空气湿润,时间短;冬季晴冷干燥,大气层结稳定。
在中国十佳宜居城市之一的金华工作、生活,请关注金华今日实时天气,及时了解金华未来一个月天气情况,提前做好出行安排。