| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | |
晋城市,古称建兴、泽州、泽州府,是山西省辖地级市,位于山西省东南部,晋豫两省接壤处,全境居于晋城盆地,总面积9490平方公里,自古为兵家必争之地,素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,受大陆性季风影响,四季分明,一般为:春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间。年平均气温10.2~12℃。年平均降水量626-750毫米。全市气候温和,最佳旅游季节为4-10月,早午晚温差变化微小。
到华夏文化发祥地之一的晋城工作、游玩,请提前了解晋城今日实时天气,保障出行、高效出行。