| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转阴 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
焦作市古称山阳、怀州,是华夏民族早期活动的中心区域之一,位于河南省西北部,北依太行山,与山西晋城市接壤,南临滔滔黄河,与郑州市、洛阳市隔河相望,东临新乡市,西临济源。
焦作市属温带季风气候,日照充足,冬冷夏热、春暖秋凉,四季分明,年平均气温12.8°C-14.8°C,7月最热,月均气温为27-28°C,1月最冷,月均气温为-3-1°C,历史极端最高43.6°C(1966年6月22日),历史最低气温:-22.4°C (1990年2月1日)。
到中国太极拳发源地焦作旅游、出差,请关注焦作天气预报,焦作今日实时天气可提前了解焦作未来天气情况。