| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | 9℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 12℃ | |
无锡,江苏省地级市,简称“锡”,古称新吴、梁溪、金匮,被誉为“太湖明珠”。无锡位于江苏省南部,地处长江三角洲平原。北倚长江,南滨太湖,京杭大运河从无锡穿过;境内以平原为主,星散分布着低山、残丘;
无锡市属北亚热带湿润季风气候区,四季分明,热量充足,降水丰沛,雨热同季。夏季受来自海洋的夏季季风控制,盛行东南风,天气炎热多雨;冬季受大陆盛行的冬季季风控制,大多吹偏北风。春、秋是冬、夏季风交替时期,春季天气多变,秋季秋高气爽。
在鱼米之乡、国家历史文化名城无锡旅游、工作,请关注无锡天气预报,无锡今日实时天气主要提供无锡未来一个月的天气查询。