| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 10℃ | |
苏州,简称“苏”,古称吴、姑苏、平江府,是江苏省下辖的地级市、扬子江城市群的重要组成部分,国务院批复确定的国家历史文化名城和风景旅游城市、国家高新技术产业基地、长江三角洲重要的中心城市之一。
苏州属于亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。年均降水量1100毫米,年均温15.7℃,1月均温2.5℃。7月均温28℃。
到国家历史文化名城和风景旅游城市的苏州旅游、工作,请提前关注苏州今日实时天气,实时掌握最新、准确的苏州未来一个月天气预报。