| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | |
衡阳,湖南省地级市之一。位于中国南部,湖南省中南部,是长江中游城市群重要成员,湖南省域副中心城市,湘南地区的政治、经济、军事、文化中心。
衡阳属于亚热带湿润气候,具有气候温和,四季分明的特点,并在4-9月降雨较多。全年平均气温18.2℃(衡东、西渡、祁东)—18.6℃(市区),较历年偏高0.3(衡东、西渡、祁东、常宁)~0.7℃(衡山)。全市年极端最低气温-2.9℃,出现在西渡、衡东(12月26日),当日全市都出现低于0.0℃的极端最低气温,其中市区极端最低气温-1.3℃。
到中南地区重要的工业城市衡阳出差、游玩,请及时了解衡阳天气情况,本站衡阳今日实时天气为广大市民提供衡阳最新、准确的天气预报查询服务。