| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 晴转阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | |
开封,简称“汴”,古称老丘、汴州、汴梁,是河南省下辖的地级市,国务院批复确定的文化旅游城市、中原城市群核心区的中心城市之一。
开封属温带季风气候,四季分明,一般气候特点是冬季寒冷干燥,春季干旱多风,夏季高温多雨,秋季天高气爽。多年平均气温为14.52℃,多年平均无霜期为221天,多年平均降水量为627.5毫米,降水多集中在夏季的7、8月份。
到清明上河图的创作地开封旅游、出差,请关注开封天气预报,本站提供的开封今日实时天气,将帮您提前了解开封未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。