| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
邯郸市,河北省省辖市,位于河北省南端,太行山东麓,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,总面积12073.8平方公里。
邯郸市属暖温带大陆性季风气候,四季分明。春季风多干旱,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥,年平均气温13.5℃,最冷月份(一月)平均气温-2.3℃,极端最低气温-19℃,最热月份(七月)平均气温26.9℃,极端最高气温42.5℃,全年无霜期200天,年日照2557小时。
在国家园林城市邯郸工作、生活,请关注邯郸天气预报,邯郸今日实时天气助您及时了解邯郸未来天气变化情况,高效出行。