| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | |
桂林,简称桂,是世界著名风景游览城市、万年智慧圣地,是国务院批复确定的中国对外开放国际旅游城市、国家可持续发展议程创新示范区、全国旅游创新发展先行区、中国建成世界级旅游目的地的示范区 、是“一带一路”和黔粤湘桂交界重要联接点。
桂林地处低纬,属亚热带季风气候。境内气候温和,雨量充沛,无霜期长,光照充足,热量丰富,夏长冬短,四季分明且雨热基本同季,气候条件十分优越,唐代诗人杜甫以“五岭皆炎热,宜人独桂林”赞誉桂林的气候。
到中国最佳旅游城市之一的桂林工作、生活,请关注桂林天气预报,桂林今日实时天气主要提供桂林未来一个月天气预报查询服务。