| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | |
桂林,简称桂,是世界著名风景游览城市、万年智慧圣地,是国务院批复确定的中国对外开放国际旅游城市、国家可持续发展议程创新示范区、全国旅游创新发展先行区、中国建成世界级旅游目的地的示范区 、是“一带一路”和黔粤湘桂交界重要联接点。
桂林地处低纬,属亚热带季风气候。境内气候温和,雨量充沛,无霜期长,光照充足,热量丰富,夏长冬短,四季分明且雨热基本同季,气候条件十分优越,唐代诗人杜甫以“五岭皆炎热,宜人独桂林”赞誉桂林的气候。
到中国最佳旅游城市之一的桂林工作、生活,请关注桂林天气预报,桂林今日实时天气主要提供桂林未来一个月天气预报查询服务。