| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| {2025年12月17日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | |
广州地处中国南部、濒临南海、珠江三角洲北缘,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。
广州属边南亚热带季风气候,气候特点是气温高、雷暴频繁等。年平均气温22度,雨量充沛,年降水量1736mm。年蒸发量1700至1800mm,年日照时数1800至2100小时。
不管你是到羊城广州旅游、出差,还是生活在此,一定要关注广州天气预报,广州今日实时天气助您提前了解广州未来天气情况,暖心出行,高效办事。