| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
潮州,广东省地级市,建制始于东晋咸和六年(公元331年),距今已有1674年历史,是国家历史文化名城,有“岭海名邦”、“海滨邹鲁”的美誉。
潮州市处低纬度,濒临南海,属亚热带海洋性季风气候,气候温和,日照充足,雨量充沛。年平均气温为21.4℃,日照为1986.1小时,雨量为1685.8毫米。极端最高气温为39.6℃,极端最低气温为-0.5℃。冬无严寒,夏无酷暑,终年常绿,四季如春。
在潮汕文化发源地的潮州游玩、工作,请关注最新、准确的潮州天气预报,潮州今日实时天气主要提供潮州未来一个月的天气预报查询服务。