| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
长治,山西省地级市,古称上党、潞州、潞安等。“长治”原为潞安府府治所在县名,得名于明嘉靖八年(公元1529年),取“长治久安”之意。
长治地处山西黄土高原东南部,群山环绕,大陆性季风强烈、持久,暖温带大陆性气候显著,气候温和、干燥,四季分明。 2016年,长治市气温偏高,降水偏多,日照偏少。气象灾害较多,主要气象灾害有:冰雹、低温冷冻、旱灾、洪涝等自然灾害。全市平均气温为10.3摄氏度,比历年偏高0.6摄氏。各县降水在511.2毫米-795.9毫米之间,平均日照时数为2185.1小时,无霜期平均为220天。
到中国曲艺名城长治旅游、工作、请关注长治天气预报,本站长治今日实时天气提供长治未来一个月的天气情况预报。