| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | |
长治,山西省地级市,古称上党、潞州、潞安等。“长治”原为潞安府府治所在县名,得名于明嘉靖八年(公元1529年),取“长治久安”之意。
长治地处山西黄土高原东南部,群山环绕,大陆性季风强烈、持久,暖温带大陆性气候显著,气候温和、干燥,四季分明。 2016年,长治市气温偏高,降水偏多,日照偏少。气象灾害较多,主要气象灾害有:冰雹、低温冷冻、旱灾、洪涝等自然灾害。全市平均气温为10.3摄氏度,比历年偏高0.6摄氏。各县降水在511.2毫米-795.9毫米之间,平均日照时数为2185.1小时,无霜期平均为220天。
到中国曲艺名城长治旅游、工作、请关注长治天气预报,本站长治今日实时天气提供长治未来一个月的天气情况预报。